一、招标项目:
人人乐连锁商业集团股份有限公司下辖所有单位的保险服务项目(财产一切险、公众责任险、车辆险)。《保险单位及车辆明细见附件》
二、报名日期:
公告之日起至2018年10月26日12:00截止受理。
三、报名方式:
集团公司总裁办公室完成报名:
联系电话:0755-66633923、13798447321 余先生。
资料邮寄地址:深圳市宝安区石岩街道料坑村新浪社区人人乐集团总裁办
四、报名条件:
1、投标单位须为经中国保险业监督管理机构批准设立,具有经营上述保险项目业务资格,且使用的各种保险条款已经获得中国保险监督管理委员会批准;
2、投标单位成立须五年以上,资金实力雄厚,资产状况良好,前三年内未受到保险业监管机构处罚,无重大金融、财经违法行为,具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩且经营状况良好;
3、投标单位须严格遵守国家有关的法律法规,内部管理规范,内控制度严密,具有严格的操作规程和保密措施;
4、投标单位须在各地市州均设有分支机构或办事处(提供全省地市级公司营业执照正、副本)。
五、条件审核:
1、根据报名意向,由集团公司人员联合对应标单位在2018年10月28日前完成资质、条件是否符合的审查。
2、报名单位通过我司审查,在收到我司通知后才获得投标资格,制作标书、递交标书。
3、中标单位须在收到中标通知后3个工作日内缴纳人民币:5万元整作为履约保证金。
六、投标要求:
1、2018年10月29日10:00-11:00(递交标书),下午在集团公司会议室14:30-17:00进行评标工作;
2、2018年11月5日公布招标的中标单位,2018年11月10日前完成中标单位合同签订。
3、投标评定得分两个方面:30%为企业规模及企业管理考核得分;70%为现场管理陈诉、标书答辩及投标价格得分;
七、招标报名审批表:
人人乐连锁商业集团股份有限公司《保险项目》 | |||||||
招标报名审批表 | |||||||
投标单位(盖章) | |||||||
公司法人 (具体股东名单) | 电话 | ||||||
公司办公地址 | 电话 | ||||||
本次投标委托人 | 证件 号码 | 电话 | |||||
已有承保合作单位(1) | 合作 时间 | ||||||
合作地点 | 联系人 | ||||||
已有承保 合作单位(2家零售行业以上) | 合作 时间 | ||||||
合作地点 | 联系人 | ||||||
投标单位提交 资料目录 | □营业执照 □《经营保险业务许可证》 □财务状况报告(上年度偿付能力报表) □资质证明材料 □法人授权委托书□身份证明 □履约承诺书□保险合同范本 □合作单位证明 | ||||||
得分复核情况: | 业态负责人: | 集团审批人: | 集团审批情况: |
八、门店清单:
保险单位明细表 | |||||
区域 | 店名 | 固定资产 (万元) | 存货 (万元) | 装修 (万元) | 房产 (万元) |
集团 | 石岩总部 | 0 | 0 | 0 | 14613.6017 |
广州区(12家) | 增城物流园 | 3800.0000 | 9071.0000 | 8000.0000 | 10000.0000 |
江门店 | 1079.4243 | 919.1403 | |||
翡翠绿洲 | 893.8811 | 876.2904 | |||
桥头店 | 403.0163 | 770.8322 | |||
宏明店 | 465.2484 | 1031.7927 | |||
河源店 | 340.3257 | 911.0855 | |||
西樵店 | 406.3780 | 541.2705 | |||
陈江店 | 565.6363 | 840.3740 | |||
茂名店 | 617.7235 | 802.9797 | |||
亚运城店 | 360.042 | 500.71 | |||
赛格店 | 139.0194 | 273.4210 | |||
华贸店 | 328.3457 | 556.9614 | |||
深圳区 (27家) | 福田店 | 1221.9346 | 1519.1017 | ||
西丽店 | 1261.7081 | 1716.5400 | |||
学府店 | 721.2331 | 1264.3698 | |||
前海店 | 852.3140 | 1250.4800 | |||
桃源居 | 488.3785 | 1386.5253 | |||
滨福店 | 214.7909 | 138.0217 | |||
锦花店 | 408.7408 | 653.3909 | |||
南水店 | 352.9909 | 964.7435 | |||
金港店 | 696.8507 | 1290.6569 | |||
锦绣店 | 340.8065 | 676.5652 | |||
白金店 | 507.8209 | 1235.1623 | |||
城市山林 | 242.2654 | 390.3379 | |||
书香门第 | 513.0033 | 1014.9376 | |||
兴业店 | 552.3338 | 770.5022 | |||
九龙山 | 214.4606 | 374.1694 | |||
凯旋城 | 355.8373 | 523.7789 | |||
家和店 | 279.1522 | 506.3892 | |||
和成世纪 | 230.9904 | 345.9615 | |||
宏发上域店 | 241.9001 | 546.3942 | |||
祥情世纪 | 108.5581 | 123.8198 | |||
嘉邻店 | 339.5811 | 460.8593 | |||
三湘海尚店 | 68.5848 | 67.5495 | |||
天悦南湾店 | 216.3309 | 409.6720 | |||
翡翠海岸 | 合计810 | ||||
赤湾海景 | 合计323 | ||||
月亮湾店 | 177.76 | 278.23 | 192.86 | ||
福永同泰 | 227.53 | 336.68 | 268.14 | ||
西北区(41家) | 阎良物流园 | 1922.0000 | 0.0000 | 15362.0000 | |
西关店 | 571.2387 | 1807.6904 | |||
咸阳店 | 868.9816 | 1514.2708 | |||
高新店 | 1287.6497 | 1828.7268 | |||
北关店 | 827.5657 | 1591.8216 | |||
友谊店 | 574.8858 | 1687.4996 | |||
文汇店 | 347.6372 | 542.7918 | |||
赛高店 | 18761.9134 | 1645.1324 | |||
南郊店 | 388.7246 | 1976.0774 | |||
东门店 | 471.4167 | 1672.4437 | |||
景泽园 | 353.1648 | 719.3404 | |||
阎良店 | 309.1739 | 1180.4093 | |||
解放二店 | 579.5422 | 1391.7071 | |||
玉祥门 | 681.8415 | 1189.9849 | |||
户县店 | 297.3595 | 1149.7974 | |||
宝鸡店 | 365.3021 | 964.5066 | |||
南二环 | 717.9849 | 1238.0249 | |||
紫薇店 | 378.1723 | 1118.1820 | |||
未央路 | 787.9582 | 1192.1389 | |||
豪佳店 | 577.2834 | 1329.9676 | |||
凤城店 | 298.0146 | 1211.9862 | |||
临潼店 | 307.6569 | 1055.3172 | |||
文苑店 | 763.9862 | 1397.4008 | |||
明光路 | 459.3698 | 987.0662 | |||
青东村店 | 574.2813 | 973.6654 | |||
皇冠国际店 | 331.4181 | 737.2699 | |||
天台路店 | 609.7369 | 954.5389 | |||
金旭店 | 合计2390.7 | ||||
曲江店 | 合计1390.65 | ||||
秦皇店 | 360 | 710 | 456.86 | ||
世纪大道购物广场 | 366.5518 | 1236.8334 | |||
公园南路店 | 449.9192 | 1168.5517 | |||
世纪大道二店 | 499.2250 | 477.7998 | |||
经渭路店 | 434.2924 | 598.1591 | |||
凤城八路店 | 302.0302 | 311.8072 | |||
洪庆店 | 402.7680 | 670.8816 | |||
长兴北路社区店 | 100.0019 | 102.3681 | |||
人人乐兴平店 | 372.3210 | 613.8788 | |||
咸阳玉泉第二购物广场 | 302.7166 | 532.3369 | |||
西安小寨店 | 278.05 | 338.07 | 168.37 | ||
宝鸡银泰店 | 180 | 810 | 210 | ||
成都区 (17家) | 成都物流园 | 1645.0000 | 0 | 14018.0000 | |
新华店 | 632.4018 | 1232.3721 | |||
双楠店 | 642.2919 | 1320.7506 | |||
自贡店 | 333.0228 | 690.4711 | |||
玉林店 | 135.5023 | 215.4584 | |||
岳府店 | 177.5422 | 505.0424 | |||
九里店 | 324.5929 | 1064.6917 | |||
锦都店 | 436.9083 | 1117.2768 | |||
沙湾店 | 430.7543 | 900.8687 | |||
康郡店 | 256.7721 | 730.0416 | |||
优品道 | 370.1818 | 281.2496 | |||
乐山店 | 256.5524 | 705.9840 | |||
鑫都汇 | 248 | 140 | |||
前锋店 | 733.4828 | 908.8920 | |||
大悦城店 | 445.1866 | 422.3219 | |||
香颂丽都店 | 126.0725 | 145.1755 | |||
人人乐蜀鑫店 | 55.2305 | 86.0652 | |||
重庆区 (6家) | 渝州店 | 453.0031 | 914.3392 | ||
五公里 | 485.6394 | 768.8383 | |||
永川店 | 402.4113 | 680.0535 | |||
缇香汇 | 350.23 | 263.33 | |||
万象汇 | 473.23 | 268.33 | |||
鲁能星城店 | 369.7635 | 229.7970 | |||
湖南区 (9家) | 湖南配送 | 110 | 627 | ||
东玺门 | 366.7932 | 775.5756 | |||
郴州店 | 676.8197 | 821.2233 | |||
时代城 | 790.3592 | 1229.0205 | |||
宁乡店 | 361.7720 | 701.2149 | |||
保利香槟店 | 367.78 | 536.37 | |||
天骄府邸店 | 2300.33 | 1100.57 | 1311.289 | 2000 | |
花样汇店 | 432.45 | 238.27 | |||
醴陵都汇城店 | 396.2934 | 754.8015 | |||
天津区 (18家) | 天津分公司 | 213.0000 | 200.0000 | 300.0000 | |
华北配送 | 130 | 2100 | |||
津塘店 | 643.8044 | 1204.0808 | |||
西湖道 | 395.4318 | 872.8845 | |||
河西店 | 427.0427 | 1188.0018 | |||
华苑店 | 331.9547 | 959.1691 | |||
塘沽店 | 354.6610 | 1090.9192 | |||
宜兴埠 | 480.2558 | 1324.2987 | |||
开发区 | 399.4978 | 952.7657 | |||
双港店 | 656.6300 | 511.2428 | |||
西青大寺 | 302.7871 | 960.4265 | |||
河北路 | 490.2978 | 610.2729 | |||
未来广场店 | 139.3597 | 203.9302 | |||
军粮城 | 274.33 | 278.99 | |||
社会山 | 532.33 | 298.67 | |||
甜水街 | 378.99 | 739.338 | |||
和悦汇 | 678.98 | 432.983 | |||
未来汇店 | 309.5587 | 430.3795 | |||
广西区 (12家) | 五象店 | 439.6143 | 1316.9564 | ||
香格里拉 | 384.4508 | 1136.4091 | |||
仙葫店 | 409.8963 | 1271.4901 | |||
联达店 | 511.3265 | 1106.8814 | |||
城市春天 | 364.1737 | 1116.6058 | |||
富豪兴城 | 490.5608 | 990.6927 | |||
蓝波湾 | 510.6979 | 862.2773 | |||
百年荟 | 578.6983 | 732.698 | |||
盛天领域 | 589.3643 | 943.863 | |||
绿地中央 | 789.3654 | 679.3546 | |||
华成都市店 | 271.3961 | 1082.4038 | |||
钱隆江南店 | 101.3057 | 154.2442 | |||
福建区 | 翔安店 | 398.3953 | 1036.1208 | ||
合计 | 142家 | 78148.1270 | 111876.4158 | 8000.0839 | 54293.6017 |
九:车辆明细(173台)
序号 | 车牌号 | 车架号 | 发动机号 |
1 | 粤BM29Z2 | WD3YE4A64CS641296 | 27297932000661 |
2 | 粤BVU911 | LGBJB3E7X7Y002946 | 009823T |
3 | 粤BW620E | LSGUD82C79E008564 | 9410189 |
4 | 粤BBE137 | LEFAFAG254N010520 | 40421712 |
5 | 粤BBE478 | L117VA37940709641 | D4BH4934313 |
6 | 粤BBF963 | LSGWK52C64S256294 | LW940413431 |
7 | 粤BBU168 | LFVBA11G443110358 | ATK509123 |
8 | 粤BHJ576 | LFV2A11G853047792 | BJG058717 |
9 | 粤B1M620 | WBAGN61060DP87592 | 53472940H62B44A |
10 | 粤BK860K | WDDNG71X60A280414 | 27396130307248 |
11 | 粤B160F0 | LSGUD82C59E018154 | 97060029 |
12 | 粤B166F1 | LSGUD82C79E017531 | 96200056 |
13 | 粤B790FE | LSGUD82C8AE035728 | LZC06180196 |
14 | 粤B660LR | LSGUD82C7AE040015 | 07200044 |
15 | 粤B568YX | SALMN1E44CA385221 | 12041711444508PS |
16 | 粤B925UH | WDDNG7KB0CA420841 | 275982600009688 |
17 | 粤B661TG | LSGUA83B0BE056928 | 111780237 |
18 | 粤B770YW | STDDK3DC2DS067106 | 2GRE353552 |
19 | 粤BM51V0 | WVGAB97P4BD022516 | CJT009699 |
20 | 粤BQ21Q0 | LSGUA84X9BE036400 | 111330828 |
21 | 粤BX54Z5 | WDDUG6FB7EA089194 | 27682430078204 |
22 | 粤B9847U | WDDGF7H83CA696983 | 15698560074486 |
23 | 粤BJ6L93 | LSGUA84B8BE057033 | 112020185 |
24 | 粤B63D89 | LSGUD82C97E033768 | 79110521 |
25 | 粤B8009Q | LSGUD82C58E034918 | 89120105 |
26 | 粤BW6953 | LSGDC82C825213711 | 290916240 |
27 | 粤BL5X51 | LSGUA84B2BE065130 | 112280033 |
28 | 粤B8B476 | WBAGH810X0DD41029 | 53542494448S2 |
29 | 粤BV2499 | LJ17YA30210700214 | 1181528 |
30 | 粤BQ0581 | 1GTW79CG2B1148912 | TB1148912 |
31 | 粤B3N3N9 | LB1WA5887A8006295 | 31555894 |
32 | 粤BH4180 | LSGWK52W1YS112653 | L4691224141 |
33 | 粤BEZ052 | LJ18R2BJ3G3219548 | 160807807117 |
34 | 粤BEU933 | LJ18R4CLXG3318301 | 161117225317 |
35 | 粤BEU926 | LJ18R2BJ3G3317107 | 160807809597 |
36 | 粤BEU995 | LJ18R2BJ5G3317108 | 160807809637 |
37 | 粤BEM511 | LJ18R2BJ3H3301622 | 170107804227 |
38 | 粤BED205 | LJ11R9DE8G3215313 | SC1J1G03755 |
39 | 粤BEV358 | LFNAFRKP2HAC05533 | 60387349 |
40 | 粤BEJ079 | LGDCUA1L2HH106494 | 89913492 |
41 | 粤BEX250 | LZGJDGR1XHG003996 | 1617B015198 |
42 | 粤BEQ316 | LZGJDGR11HG003997 | 1617B015196 |
43 | 粤BEQ380 | LZGJDGR17HX031013 | 1617B023418 |
44 | 粤BEQ335 | LZGJDGR13HG003998 | 1617B015197 |
45 | 粤BDT409 | LJ11R9DE3H3506884 | SC1J1H03731 |
46 | 粤BEU863 | LJ11R9DE5H3506885 | SC1J1H03621 |
47 | 粤BEY978 | LJ11R9DE7H3506886 | SC1J1H03651 |
48 | 粤BEY986 | LJ11R9DE9H3506887 | SC1J1H03645 |
49 | 粤BEY952 | LJ11R9DE0H3506888 | SC1J1H03712 |
50 | 粤BEP625 | LJ11R9DE2H3506889 | SC1J1H03664 |
51 | 粤B1U39E | LGDCH91G7HA112399 | H1003351 |
52 | 粤B1V25K | LGDCH91G1HA112415 | H1001872 |
53 | 粤B0U19M | LGDCH91G1HA112401 | H1003347 |
54 | 粤B9U95Z | LGDCHA1G9HA112397 | H1003393 |
55 | 粤B9U81Q | LGDCH91GXHA112395 | H1003360 |
56 | 粤B7V21W | LGDCH91G8HA112413 | H1003387 |
57 | 粤B9U83Q | LGDCH91GXHA113739 | H1003541 |
58 | 粤B1V82K | LGDCH91G4HA112389 | H1003392 |
59 | 粤B9U11J | LGDCHA1GXHA112396 | H1003362 |
60 | 粤BEN295 | LGDCUA1L0HH115338 | 89932238 |
61 | 粤BFT085 | LZZPBBGH2HJ089298 | 170507811217 |
62 | 粤BGN628 | LZZPBBGH3HJ089343 | 170507811197 |
63 | 粤BEB401 | LZZPBBGH8HJ089340 | 170507811187 |
64 | 粤BFT038 | LZZPBBGHXHJ089341 | 170407812467 |
65 | 粤BGZ416 | LZZPBBGH0FJ066857 | 151007804597 |
66 | 粤BGM568 | LZZPBBGH9FJ066856 | 151007805167 |
67 | 粤ABC116 | LZGJDGR10HG003991 | 1617B023429 |
68 | 粤ABC150 | LZGJDGR14HG003993 | 1617B015191 |
69 | 粤ABC130 | LZGJDGR12HG003992 | 1617B023432 |
70 | 粤ABA759 | LZGJDGR15HX031012 | 1617C030017 |
71 | 粤ABA640 | LZGJDGR19HG003990 | 1617B023421 |
72 | 粤A2E2Y3 | LGDCH91G1HA112382 | H1003475 |
73 | 粤A8E9U3 | LGDCH91G5HA112384 | H1002480 |
74 | 粤A5AJ72 | LGDCH91G9HA112386 | H1003391 |
75 | 粤ABA568 | LJ11R9DE4H3506893 | SC1J1H03622 |
76 | 粤ABA119 | LJ11R9DE2H3506892 | SC1J1H03681 |
77 | 粤ABJ222 | LJ11R9DE0H3506891 | SC1J1H03678 |
78 | 粤ABJ088 | LJ11R9DE9H3506890 | SC1J1H03653 |
79 | 粤ABY969 | LZZPBBGH2FJ066858 | 151007801997 |
80 | 粤ACA565 | LZZPBBGH4FJ066859 | 151007804587 |
81 | 粤ABA400 | LZZ1BGMH5HW242136 | 170407820587 |
82 | 粤ABU197 | LZZ1BGMH3HW242135 | 170407820647 |
83 | 湘AB8038 | LJIIR9DE6H3507110 | SCIJIH03636 |
84 | 湘AA8548 | LJ11R4FG6H3209433 | JA3J1H31664 |
85 | 湘A0T86K | LGDCHAIGOHA101309 | G1005909 |
86 | 湘A0T86F | LGDCHAIGOHA101302 | G1006023 |
87 | 湘A0T96R | LGDCHAIGXHA119091 | HI004769 |
88 | 湘A0T96E | LGDCHAIGXHA119090 | HI004766 |
89 | 湘AA8323 | LZZPBBGH1HJ089342 | 170507811127 |
90 | 桂A735U7 | LGDCHA1G1HA111654 | H1003056 |
91 | 桂A793S7 | LGDCHA1G5HA111656 | H1003092 |
92 | 桂A376M1 | LGDCHA1G4HA111650 | H1003108 |
93 | 桂AL925E | LGDCHA1G5HA111656 | H1003092 |
94 | 桂A379P2 | LGDCHA1G8HA111649 | H1003139 |
95 | 桂AH573K | LGDCHA1G8HA111652 | H1003095 |
96 | 桂C22705 | LGDCHA1G5HA119076 | H1004899 |
97 | 陕AS5172 | LJIIR9CE2H3506862 | SCIJIH03689 |
98 | 陕AS5173 | LJIIR9CE4H3506863 | SCIJIH03723 |
99 | 陕AS5276 | LJIIR9CE6H3506864 | SCIJIH03701 |
100 | 陕AS5176 | LJIIR9CE8H3506865 | SCIJIH03688 |
101 | 陕AS5062 | LJIIR9CEXH3506866 | SCIJIH03733 |
102 | 陕AS5237 | LJIIR9CEIH3506867 | SCIJIH03724 |
103 | 陕AS5170 | LJIIR9CE3H3506868 | SCIJIH03672 |
104 | 陕AS5012 | LJIIR9CE5H3506869 | SCIJIH03738 |
105 | 陕AS5107 | LJIIR9CEIH3506870 | SCIJIH03696 |
106 | 陕AS5297 | LJIIR9CE5H3506872 | SCIJIH03616 |
107 | 陕AS5271 | LJIIR9CE7H3506873 | SCIJIH03637 |
108 | 陕AS5072 | LJIIR9CE3H3506871 | SCIJIH03668 |
109 | 陕AS5131 | LJIIR9DEXH3507112 | SCIJIH03810 |
110 | 陕AS5157 | LJIIR9DE8H3507111 | SCIJIH03818 |
111 | 陕AS5087 | LJIIR9DEXH3507109 | SCIJIH03874 |
112 | 陕AS5103 | LJIIR9DE8H3507108 | SCIJIH03879 |
113 | 陕AS5075 | LJIIR9DE6H3507107 | SCIJIH03732 |
114 | 陕AS5197 | LJIIR9DE4H3507106 | SCIJIH03858 |
115 | 陕AS5093 | LJIIR9DEIH3507113 | SCIJIH03843 |
116 | 陕AS5137 | LJIIR9DE2H3507105 | SCIJIH03881 |
117 | 陕AS5213 | LJIIR9DE3H3507114 | SCIJIH03845 |
118 | 陕AS5073 | LJIIR4FG4H3209432 | JA3JIH31631 |
119 | 陕AS5287 | LJIIR4FGOH3209427 | JA3JIH31653 |
120 | 陕AS5092 | LJIIR4FG4H3209429 | JA3JIH31657 |
121 | 陕AS5171 | LJIIR4FGOH3209430 | JA3JIH31649 |
122 | 陕AS5167 | LJIIR4FG2H3209431 | JA3JIH31656 |
123 | 陕AS5273 | LJIIR4FG4H3209428 | JA3JIH31681 |
124 | 陕A96SB1 | LGDCHA1G9HA120974 | H1004893 |
125 | 陕A95SB7 | LGDCHA1G4HA120980 | H1004853 |
126 | 陕A37SB0 | LGDCHA1G4HA120977 | H1004873 |
127 | 陕A39SB5 | LGDCHA1G6HA120978 | H1004874 |
128 | 陕A17SB9 | LGDCHA1G2HA120976 | H1004894 |
129 | 陕A37SB5 | LGDCHA1G1HA120984 | H1004949 |
130 | 陕A79SB2 | LGDCHA1G0HA120989 | H1004954 |
131 | 陕A07SB6 | LGDCHA1G3HA120985 | H1004956 |
132 | 陕A73SB8 | LGDCHA1G8HA120982 | H1004959 |
133 | 陕A26SB3 | LGDCHA1G1HA121178 | H1005069 |
134 | 陕A51SB7 | LGDCHA1G3HA121179 | H1005072 |
135 | 陕A71SB7 | LGDCHA1G6HA121175 | H1005074 |
136 | 陕A25SB3 | LGDCHA1G3HA121182 | H1005080 |
137 | 陕A72SB6 | LGDCHA1G7HA120987 | H1004960 |
138 | 陕A71SB3 | LGDCHA1G8HA120979 | H1004860 |
139 | 陕A72SB0 | LGDCHA1GXHA120983 | H1004950 |
140 | 陕A02SB6 | LGDCHA1G6HA120981 | H1004955 |
141 | 陕A27SB9 | LGDCHA1G5HA121183 | H1005076 |
142 | 陕A35SB1 | LGDCHA1G4HA121174 | H1005073 |
143 | 陕A61SB5 | LGDCHA1GXHA121177 | H1005070 |
144 | 陕A57SB8 | LGDCHA1G5HA120986 | H1004958 |
145 | 陕A85SB2 | LGDCHA1G0HA120975 | H1004895 |
146 | 陕A71SB8 | LGDCHA1G4HA110384 | H1002745 |
147 | 陕AS8177 | LGDXWA1T1HH115392 | 78428718 |
148 | 陕AS8038 | LGDXWA1TXHH115391 | 78428719 |
149 | 陕AS8299 | LGDXWA1T7HH115395 | 78428720 |
150 | 陕AS8081 | LGDXWA1T9HH115396 | 78428721 |
151 | 陕AS8076 | LGDXWA1T8HH115387 | 78428722 |
152 | 陕AS8088 | LGDXWA1T0HH115397 | 78428723 |
153 | 陕AS8069 | LGDXWA1T5HH115394 | 78428724 |
154 | 陕AS8022 | LGDXWA1T2HH115398 | 78428725 |
155 | 陕AS8066 | LGDXWA1T7HH115400 | 78428726 |
156 | 陕AS7973 | LGDXWA1T3HH115393 | 78428727 |
157 | 陕AS8075 | LGDXWA1TXHH115388 | 78428728 |
158 | 陕AS8130 | LGDXWA1T4HH115399 | 78428729 |
159 | 陕AS8157 | LGDXWA1T1HH115389 | 78428730 |
160 | 陕AS8335 | LGDXWA1T8HH115390 | 78428731 |
161 | 津AXK537 | LGDCH91G9HH105722 | FGFD1H01059 |
162 | 津C16963 | LVBV5PBC8HJ025292 | 89929123 |
163 | 津C17137 | LVBV5PBC6HJ025291 | 89928737 |
164 | 津C17151 | LVBV5PBCXHJ025293 | 89929126 |
165 | 津C16027 | LJ11R9DE0H3506292 | SC1J1H03386 |
166 | 津C17555 | LJ11R9DE9H3506291 | SC1J1H03359 |
167 | 津C17582 | LJ11R9DE7H3506290 | SC1J1H03372 |
168 | 津C17570 | LJ11R9DE4H3506294 | SC1J1H03366 |
169 | 津C16071 | LJ11R9DE2H3506293 | SC1J1H03393 |
170 | 川AW7566 | LGDCUA1L9HH108033 | 89916511 |
171 | 川AW7556 | LGDCUA1L0HH108034 | 89916510 |
172 | 桂AS7770 | LJ11R4FG1H3314569 | JA3JIH32468 |
173 | 正在办理 | LGDCH91D9HA112104 | H2001622 |
特此公告
人乐连锁商业集团股份有限公司
2018年10月24日
超市、百货营业时间:周一至周日:8:00-22:30,全年无休